รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน
กิจกรรม: การแข่งขัน E-Sport ม.ต้น
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
# | ชื่อผู้สมัคร | ระดับการศึกษา | สถานศึกษา |
---|---|---|---|
ทีมที่ 1 |
|||
1 | - ด.ช.ประภากร ยกแก้ว | ม. 3 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
2 | - ด.ช.ธีรภัทร เมืองชุม | ม. 3 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
3 | - ด.ช.อนรรฆ ชูเลื่อน | ม. 3 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
4 | - ด.ช.ปรเมศวร์ นวลแก้ว | ม. 3 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
5 | - ด.ช.ฉันฑพัฒณ์ ด้วงคง | ม. 2 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
6 | - ด.ช.อติวัชญ์ ศิริวัฒน์ | ม. 2 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
7 | - ด.ช.ติณณภพ พรหมมา | ม. 3 | โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม |
ทีมที่ 2 |
|||
8 | - ด.ช.กฤติพงศ์ ทองใส | ม. 2 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
9 | - ด.ช.นิติธร ทองเย็น | ม. 2 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
10 | - ด.ช.ภูริทัต รักนุ่น | ม. 3 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
11 | - ด.ช.ศุภวัทน์ นาคกล่อม | ม. 3 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
12 | - ด.ช.เทพอนันต์ ราชรักษ์ | ม. 2 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
13 | - ด.ช.โรจนธร สวัสดิ์เกื้อ | ม. 2 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
14 | - ด.ช.วีริศ จันธำรงค์ | ม. 1 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง |
ทีมที่ 3 |
|||
15 | - ด.ช.ปรัชญา ชายเกตุ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
16 | - ด.ช.นนทิวรรธน์ รักษารักษ์ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
17 | - ด.ช.ปุญญพัฒน์ หงส์รัตนาวรกิจ | ม. 1 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
18 | - ด.ช.ธนกฤต สรรเพชร | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
19 | - ด.ช.ชัชพล อ่อนชาติ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
20 | - ด.ช.กัญจน์ เพ็ชรเพ็ง | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
21 | - ด.ช.ศุภกฤษณ์ อ่อนช่วย | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง |
ทีมที่ 4 |
|||
22 | - ด.ช.อาสาฬห์ ชัยวิชิต | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
23 | - ด.ช.พิชญะ เพรชทอง | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
24 | - ด.ช.ตนุภัทร ด้วงชู | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
25 | - ด.ช.ศิลา มากแสง | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
26 | - ด.ช.สุกฤษฎิ์ จิตเอียด | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
27 | - ด.ช.รตนรินทร์ อินทรภัณท์ | ม. 2 | โรงเรียนควนขนุน |
ทีมที่ 5 |
|||
28 | - ด.ช.ภูวณัฐ เเหละหมัน | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
29 | - ด.ช.อชรายุ ขำผอม | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
30 | - ด.ช.โชติ บุญมาก | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
31 | - ด.ช.ภูวนัย ยุทธิปูน | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
32 | - ด.ช.สิทธิศักดิ์ เบ็ญอ้าหมาด | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
33 | - ด.ช.ณัชพล ยอดณรงค์ | ม. 3 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
34 | - ด.ช.อัฟฟาน ขวัญคาวิน | ม. 2 | โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ |
ทีมที่ 6 |
|||
35 | - ด.ช.พงศกร สมุดจาง | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
36 | - ด.ช.ณัฐนันท์ อินปาน | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
37 | - ด.ช.ณัฐนนท์ อินปาน | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
38 | - ด.ช.กันตพงศ์ คงแสง | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
39 | - ด.ช.อชิระ จันทร์นุรัตน์ | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
40 | - ด.ช.วัชรพล ยอดราช | ม. 1 | โรงเรียนพัทลุง |
ทีมที่ 7 |
|||
41 | - ด.ช.พงศกร หนูคง | ม. 3 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา |
42 | - ด.ช.วงศกรณ์ พลไกร | ม. 3 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา |
43 | - ด.ช.อภิเดช นะสุด | ม. 3 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา |
44 | - ด.ช.สิรวิชญ์ มากเกลื่อน | ม. 3 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา |
45 | - ด.ช.สุทธิศักดิ์ พรหมคง | ม. 3 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา |
ทีมที่ 8 |
|||
46 | - นายกษิดิ์เดช ช่วยเทศ | ม. 3 | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
47 | - ด.ช.ชิษณุพงศ์ สําเภา | ม. 3 | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
48 | - นายกษิดิศ ช่วยเทศ | ม. 3 | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
49 | - ด.ช.ชลกร ประสมทรัพย์ | ม. 3 | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
50 | - ด.ช.เทพมงคล ผักเฒ่า | ม. 3 | โรงเรียนสตรีพัทลุง |
ทีมที่ 9 |
|||
51 | - ด.ช.พีรพัฒน์ คงจรัส | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
52 | - ด.ช.จตุรนต์ ทองพิทักษ์ | ม. 2 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
53 | - ด.ช.อภินันท์ เสรีศิริไพบูลย์ | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
54 | - ด.ช.กันตพงศ์ สังข์พันธ์ | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
55 | - ด.ช.โชติภณ ชุมพาที | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
56 | - ด.ช.พงศกร อัญชลี | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
57 | - ด.ช.สรายุธ วุ้นเนียม | ม. 3 | โรงเรียนวีรนาทศึกษา มูลนิธิ(มัธยม) |
ทีมที่ 10 |
|||
58 | - ด.ช.เริงชัย ทองพรหม | ม. 2 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา |
59 | - ด.ช.พีรพัฒน์ โต๊ะหมอ | ม. 2 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา |
60 | - ด.ช.ธนาวุฒิ เดชแก้ว | ม. 2 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา |
61 | - ด.ช.ทัตดนัย แนมใส | ม. 2 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา |
62 | - ด.ช.วิชิตชัย กาลวงศ์ | ม. 2 | โรงเรียนกุลวดีศึกษา |
ทีมที่ 11 |
|||
63 | - ด.ช.นิติกร แซ่เอี้ยว | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
64 | - ด.ช.อมรพงศ์ มากเอียด | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
65 | - ด.ช.สิรวิชญ์ พายับ | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
66 | - ด.ช.นิชคุณ ขุนไพชิต | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
67 | - ด.ช.พิชญุตม์ พันธุศักดิ์ | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
68 | - ด.ช.ธนิก วรรณกลัด | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
69 | - ด.ช.ไกรภัทร อิทธิไพบูลย์ | ม. 3 | โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ |
ทีมที่ 12 |
|||
70 | - ด.ช.ณฐวัฒน์ เกิดทิพย์ | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
71 | - นายวิศรุต ศรีสุข | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
72 | - ด.ช.ภวรัญชน์ รัตนคำ | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
73 | - ด.ช.ภากร นวลแก้ว | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
74 | - ด.ช.ตรีวิทย์ อุณโณ | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
75 | - ด.ช.เอกรินทร์ พัดแดง | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
76 | - ด.ช.ไววิทย์ สุวรรณชนะ | ม. 3 | โรงเรียนระโนด |
ทีมที่ 13 |
|||
77 | - นายปองคุณ ขุนช่วย ขุนช่วย | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
78 | - ด.ช.พุฒิสรรค์ ห้องชู | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
79 | - นายศิวกร จิตจินดา | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
80 | - ด.ช.ทีปกร เเก้วทอง | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
81 | - นายกษิดิศ ไชยสาลี | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
82 | - ด.ช.ธีปกรณ์ น้อยกูด | ม. 3 | โรงเรียนระโนดวิทยา |
ทีมที่ 14 |
|||
83 | - ด.ช.วรวิชย์ สงคราม | ม. 2 | โรงเรียนกันตังพิทยากร |
84 | - ด.ช.สุวิศิษฎิ์ แสงนิรัตน์ | ม. 2 | โรงเรียนกันตังพิทยากร |
85 | - ด.ช.อนุพนธ์ ท่าห้อง | ม. 2 | โรงเรียนกันตังพิทยากร |
86 | - ด.ช.อมรินทร์ หัวหิน | ม. 2 | โรงเรียนกันตังพิทยากร |
87 | - ด.ช.อานนท์ สายสินธุ์ชัย | ม. 2 | โรงเรียนกันตังพิทยากร |
ทีมที่ 15 |
|||
88 | - ด.ญ.ญาณี เพ็ชรมณี | ม. 2 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
89 | - ด.ช.จิณณวัตร ทองใบ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
90 | - ด.ช.กฤษณ์นนท์ แก้วจันทร์ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
91 | - ด.ช.ธนายุต ประดิษฐ์ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
92 | - ด.ช.ปิยวัฒน์ ท่าห้อง | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
93 | - ด.ช.ภานุวิชญ์ โฮ่กี่ | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
94 | - ด.ช.นิติรัตน์ ยิ่งขจร | ม. 3 | โรงเรียนสภาราชินี 2 |
ทีมที่ 16 |
|||
95 | - ด.ช.กตัญญู พังงา | ม. 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
96 | - ด.ช.ฤทธิชัย พระโยธา | ม. 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
97 | - ด.ช.อติเทพ ช่อบุญนาค | ม. 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
98 | - ด.ช.ภูวเดช แซ่หว่าง | ม. 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
99 | - ด.ช.เสกสรร นาคผุด | ม. 3 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
100 | - ด.ช.ปรภัทร ใฝ่สุข | ม. 1 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |
101 | - ด.ช.ธนวิช คณะค่าย | ม. 1 | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม |