You can reset your password here.
ลำดับ | ชื่อโรงเรียน | โครงการอบรม | วันที่มอบ |
---|---|---|---|
1 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
2 | โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
3 | โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
4 | โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ.พัทลุง | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
5 | โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
6 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
7 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
8 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
9 | โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา | ได้เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการ Train the trainer : GLOBE Academy ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 | 5 กุมภาพันธ์ 2566 |
10 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
11 | โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
12 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
13 | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
14 | โรงเรียนประชาบำรุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
15 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
16 | โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
17 | โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
18 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
19 | โรงเรียนสภาราชินิ จังหวัดตรัง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
21 | โรงเรียนห้วยยอด | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 3 เมษายน 2565 |
22 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ผ่านการอบรม Train the trainer : GLOBE Academy ประจำปี 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน | 3 เมษายน 2565 |
23 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
24 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
25 | โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
26 | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
27 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
28 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
29 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
30 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
31 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
32 | โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
33 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
34 | โรงเรียนสตรีพัทลุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
35 | โรงเรียนสตรีระนอง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
36 | โรงเรียนสตูลวิทยา | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
37 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
38 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
39 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
40 | โรงเรียนอนุบาลป่าบอน | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
41 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
42 | โรงเรียนประชาบำรุง | ได้เข้าร่วม “การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม : GLOBE” ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) | 28 สิงหาคม 2564 |
43 | โรงเรียนกำแพงวิทยา | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
44 | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
45 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
46 | โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
47 | โรงเรียนบ้านกะรุบี | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
48 | โรงเรียนบ้านช่องแมว | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
49 | โรงเรียนบ้านปอเยาะ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
50 | โรงเรียนบ้านมูโนะ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
51 | โรงเรียนบ้านระแว้ง | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
52 | โรงเรียนบ้านสะเอะ | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
53 | โรงเรียนยะหริ่ง | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
54 | โรงเรียนอนุบาลปัตตานี | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
55 | โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก | ได้เข้าร่วมการอบรม “GLOBE Academy : train the trainer” ประจำปี 2564 โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการของ GLOBE และวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและสามจังหวัดชายแดนใต้ (รูปแบบออนไลน์) | 22 สิงหาคม 2564 |
56 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
57 | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
58 | โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
59 | โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
60 | โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
61 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
62 | โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
63 | โรงเรียนประชาบำรุง | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
64 | โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
65 | โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
66 | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
67 | โรงเรียนสตรีระนอง | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
68 | โรงเรียนสตูลวิทยา | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
69 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
70 | โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
71 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
72 | โรงเรียนอนุบาลป่าบอน | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
73 | โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | ได้ผ่านการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและการเขียนรายงานตามโจทย์งานวิจัย ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 31 กรกฎาคม 2564 |
74 | โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ | ได้ผ่านกิจกรรมการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม(GLOBE)
ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)
โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ประจำปี 2564 | 10 กรกฎาคม 2564 |
